มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
รายละเอียดค่าสมัครเรียนและจำนวนเงินลงทะเบียนแรกเข้า
สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 5,000 บาท ในระดับปริญญาตรี หรือหากผู้สมัครเรียนต้องการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 3,000 บาท และหากผู้สมัครเรียนต้องการทราบค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ โดยค่าเทอมจะเริ่มต้นที่ประมาณ 147,000 บาท **ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ปวส. เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี
และสำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. กศน./เทียบระดับ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 3 ปี และ 4 ปี จะมีค่าเทอมเริ่มต้นที่ประมาณ 190,000 บาท **ตลอดหลักสูตร
ทั้งนี้ค่าสมัครเรียนหรือค่าเทอมในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลค่าเทอมส่วนนี้ทางสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU ได้จัดเตรียมอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมบริการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์โดยคลิกที่ปุ่ม "ติดต่อ" ด้านล่าง
ชำระค่าสมัครเรียนได้ง่าย ผ่าน Mobile Banking
• ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
• ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• เลขที่บัญชี 047-8-0000111
สอบถามค่าเทอมในแต่ละภาคเรียนและการผ่อนชำระ
ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ที่ต้องการทราบ ผ่าน 3 ช่องทางด้านล่างนี้
ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี
รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบน
คณะบริหารธุรกิจ
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการตลาด (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 147,000 |
สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 147,000 |
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 137,000 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 150,000 |
คณะบัญชี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 147,000 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 172,400 |
คณะนิติศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 200,000 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
คณะรัฐศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 147,000 |
คณะศิลปศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
สาขาวิชาการโรงแรม (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 150,000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.) | ปกติ พิเศษ | 210,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.ตรี ใบที่ 2) | ปกติ พิเศษ | 185,000 |
ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี
รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบน
คณะบริหารธุรกิจ
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการจัดการ | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 197,785 |
สาขาวิชาการตลาด | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปกติ พิเศษ | 221,995 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 221,995 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | ปกติ พิเศษ | 280,00 |
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | ปกติ พิเศษ | สอบถามผ่าน LINE OA |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม | ปกติ พิเศษ | 197,785 |
คณะบัญชี | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการบัญชี | ปกติ พิเศษ | 224,200 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
สาขาวิชาพลศึกษา | ปกติ พิเศษ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะนิติศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
คณะรัฐศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปกติ พิเศษ (ออนไลน์) | 197,785 |
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ปกติ พิเศษ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศิลปศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการโรงแรม | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ปกติ พิเศษ | 240,000 |
สาขาวิชาภาษาไทย | ปกติ พิเศษ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน | ปกติ พิเศษ | 360,000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ปกติ | 280,000 |
คณะนิเทศศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | ปกติ พิเศษ | 245,000 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ พิเศษ | 280,000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
|
ปกติ พิเศษ | 280,000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปกติ พิเศษ | 259,595 |
คณะดุริยางคศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี | ปกติ | 251,700 |
คณะศึกษาศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ปกติ | 240,000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | ปกติ | 240,000 |
สาขาวิชาพลศึกษา | ปกติ | 240,000 |
สาขาวิชาดนตรีศึกษา | ปกติ | 240,000 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปกติ | 504,000 |
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ | ปกติ | 6,150,000 |
คณะแพทย์ศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ | ปกติ | 7,200,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์
|
รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ปกติ | 860,000 |